S13型油浸式电力变压器
S13型油浸式电力变压器
的产品参数表表:
变电器产品型号 |
额定 |
自然损耗(kW) |
短路 |
空载 |
内部结构尺寸图(mm) | 轨距(mm) | |||
满载 | 环境下 | 长 | 宽 | 高 | |||||
s13-50/35 | 50 | 0.13 | 1.15 | 6.5 | 1.6 | 1095 | 1070 | 1875 | 550 |
s13-100/35 | 100 | 0.17 | 1.92 | 1.4 | 1210 | 1065 | 2030 | ||
s13-125/35 | 125 | 0.20 | 2.26 | 1.3 | 1170 | 1105 | 2045 | ||
s13-160/35 | 160 | 0.22 | 2.69 | 1.3 | 1245 | 1265 | 2060 | 660 | |
s13-200/35 | 200 | 0.26 | 3.16 | 1.2 | 1270 | 1210 | 2230 | ||
s13-250/35 | 250 | 0.31 | 3.76 | 1.1 | 1350 | 1270 | 2340 | ||
s13-315/35 | 315 | 0.37 | 4.53 | 1.1 | 1475 | 1300 | 2305 | ||
s13-400/35 | 400 | 0.44 | 5.47 | 1.0 | 2010 | 1405 | 2360 | 820 | |
s13-500/35 | 500 | 0.52 | 6.58 | 1.0 | 2070 | 1570 | 2410 | ||
s13-630/35 | 630 | 0.62 | 7.87 | 0.9 | 2310 | 1610 | 2480 | ||
s13-800/35 | 800 | 0.74 | 9.41 | 0.8 | 2410 | 1700 | 2510 | ||
s13-1000/35 | 1000 | 0.86 | 11.54 | 0.7 | 2500 | 1750 | 2690 | ||
s13-1250/35 | 1250 | 1.06 | 13.94 | 0.6 | 2370 | 1870 | 2780 | ||
s13-1600/35 | 1600 | 1.27 | 16.67 | 0.5 | 2510 | 1930 | 2835 | ||
s13-2000/35 | 2000 | 1.63 | 20.90 | 0.5 | 2580 | 2140 | 2895 | ||
s13-2500/35 | 2500 | 1.92 | 27.60 | 0.4 | 2790 | 2290 | 2895 | ||
s13-3150/35 | 3150 | 2.28 | 30.40 | 0.4 | 2805 | 2350 | 3185 | ||
s13-4000/35 | 4000 | 2.71 | 27.36 | 0.45 | 2805 | 2050 | 9870 | 1070 |
S13型油浸式电力变压器 2016-11-06 本文被阅读 319913 次
上一条: S11系列油浸式变压器 | 下一条: SZ11有载调压变压器(35KV) |